玻璃鋼液壓機主要用于SMCBMC制品的壓制成型。除具備液壓機功能外,根據玻璃鋼模壓成型工藝特點,具有慢加壓、微開模、慢頂出及抽芯等適合玻璃鋼工藝要求的特殊動作要求。該液壓機力求增加快下、快回等空行程速度,以達到既提高液壓機效率又節省功率的目的。由于玻璃鋼模壓成型具有保壓時間、輔助上卸料時間長,且保壓停機及加壓時間短等特點,我公司開發了伺服液壓機,極大地降低了能耗及噪音。結構形式為Y32系列四柱式、Y27系列框架式。

玻璃鋼液壓機主要用于SMCBMC制品的壓制成型。除具備液壓機功能外,根據玻璃鋼模壓成型工藝特點,具有慢加壓、微開模、慢頂出及抽芯等適合玻璃鋼工藝要求的特殊動作要求。該液壓機力求增加快下、快回等空行程速度,以達到既提高液壓機效率又節省功率的目的。由于玻璃鋼模壓成型具有保壓時間、輔助上卸料時間長,且保壓停機及加壓時間短等特點,我公司開發了伺服液壓機,極大地降低了能耗及噪音。結構形式為Y32系列四柱式、Y27系列框架式。
項目 | 單位 | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
公稱力 | KN | 6300 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
液體最大工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊距工作臺最大距離 | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 2300 | 2400 | 1800 | 2300 | 2400 | 2500 | 2000 | 3500 | 2300 |
滑塊行程 | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 2900 | 1500 |
滑塊速度 | 快速下行 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 120 | 300 | 300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
工作 | mm/s | 5-16 | 6-18 | 5-15 | 5-13 | 6-15 | 2-6.5 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 6-15 | 4-13 | 4-11 |
回程 | mm/s | 140 | 190 | 190 | 150 | 150 |
| 180 | 180 | 150 | 200 | 170 | 200 |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | 4700 | 3000 | 3500 | 3500 | 4700 | 3500 | 4600 | 3500 |
前后 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 |
主 功 率 | Kw | 37 | 55.5 | 55.5 | 74 | 90 | 45 | 90 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 |
注:上述為部分產品參數,更多產品未一一列出,請咨詢我公司。產品不斷更新,參數變動不另行通知。